Danh sách nhà thuốc Dán trưng bày sản phẩm Vin21 đợt 2
| TT | Nhà thuốc | Thời gian | TẶNG | KÝ NHẬN | TÊN TDV |
| 1 | NT Nhân Tâm Q7 | 8/11-8/2 | CONG | ||
| 2 | NT Tuệ Sinh | 21/10-20/1 | CONG | ||
| 3 | NT Hoàng Trang | 15/11-15/2 | CONG | ||
| 4 | ĐL 24 CG | 26/10-26/1 | CONG | ||
| 5 | NT Đông Á Q7 | 21/10-20/1 | CONG | ||
| 6 | QT Số 9 LA | 22/10-22/1 | CONG | ||
| 7 | ĐL Bình An LA | 22/10-22/1 | CONG | ||
| 8 | NT Phúc Hậu | 22/10-22/1 | CONG | ||
| 9 | NT Thanh Trang | 8/10-8/1 | TRI | ||
| 10 | NT Thanh Trúc | 3/10-3/1 | TRI | ||
| 11 | NT Vạnh Hạnh Q9 | 8/10-8/1 | TRI | ||
| 12 | NT Phương Trang Q9 | 8/10-8/1 | TRI | ||
| 13 | NT Giang Sơn 2 TĐ | 11/10-11/1 | TRI | ||
| 14 | NT Khanh TĐ | 3/10-3/1 | TRI | ||
| 15 | NT Khiết Tâm TĐ | 3/10-3/1 | TRI | ||
| 16 | NT Anh Thư TĐ | 10/10-10/1 | TRI | ||
| 17 | NT An Thanh Q9 | 10/10-10/1 | TRI | ||
| 18 | NT Minh Anh TP | 7/10-7/1/17 | HANH | ||
| 19 | NT Thanh Loan TP | 7/10-7/1/17 | HANH | ||
| 20 | Hạnh Nguyên TP | 17/10-17/1/17 | HANH | ||
| 21 | NT Minh Phú PN | 13/12-13/3/17 | TUNG | ||
| 22 | NT Minh Châu PN | 13/12-13/3/17 | TUNG | ||
| 23 | Thanh Trà PN | 22/11-22/2/17 | TUNG | ||
| 24 | Tiệm Tóc Tú | 13/12-13/3/17 | TUNG | ||
| 25 | Bảo Tâm Đức BT | 14/10-14/1/17 | MINH | ||
| 26 | Thu Minh Q10 | 5/12-5/3/17 | MINH | ||
| 27 | Khuyên 45 | 23/11-23/2/17 | MINH | ||
| 28 | Cẩm Trúc BT | 15/10-15/1/17 | MINH | ||
| 29 | Kim Phú BT | 14/10-14/1/17 | MINH | ||
| 30 | Minh Đức 2 Q12 | 23/11-23/1/17 | ĐÍNH | ||
| 31 | 499 Q12 | 1/10-1/1/17 | ĐÍNH | ||
| 32 | Băng Châu Q12 | 01/10-01/01/17 | BINH |




