Danh sách nhà thuốc Dán trưng bày sản phẩm Vin21 Thái Lan đợt 3
| TT | Nhà thuốc | Thời gian | TDV | KÝ NHẬN LẦN 1 |
KÝ NHẬN LẦN 2 |
KÝ NHẬN LẦN 3 |
| 1 | Khánh Vân Q12 | 5/3-5/6 | THOAI | R | R | R |
| 2 | Hoàng Hà HM | 16/3-16/6 | THOAI | R | R | R |
| 3 | Ngọc Lan Q12 | 15/3-15/6 | THOAI | R | R | R |
| 4 | Bảo Như Q8 | 21/3-21/6 | THOAI | R | R | R |
| 5 | PK Đồng Diều | 3/3-3/6 | THOAI | R | R | R |
| 6 | Hoàng Linh HM | 21/3-21/6 | THOAI | R | R | R |
| 7 | An Thái Q12 | 23/3-23/6 | THOAI | R | R | R |
| 8 | Phú Châu Q12 | 24/3-24/6 | THOAI | R | R | R |
| 9 | Châu Hải Q8 | 24/3-24/6 | THOAI | R | R | R |
| 10 | Hoàng Oanh HM | 23/3-23/6 | THOAI | R | R | R |
| 11 | Minh Vy Q12 | 24/3-24/6 | THOAI | R | R | R |
| 1 | Thanh Trúc TĐ | 24/3-24/6 | TRÍ | |||
| 1 | QT Tuện Mẫn | 31/1-31/4 | NGUYEN | R | R | |
| 2 | Khôi Nguyên | 31/1-31/4 | NGUYEN | R | R | |
| 3 | Lê Hiền | 31/1-31/4 | NGUYEN | R | R | |
| 4 | BS Võ Thị Hồng Vân | 31/1-31/4 | NGUYEN | R | R | |
| 5 | QT Hiệp Phước | 31/1-31/4 | NGUYEN | R | R | |
| 1 | TM Mỹ Anh | 2/3-2/6 | BINH | R | R | |
| 2 | An Phúc Q10 | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 3 | Linh Anh GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 4 | Nhật Anh GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 5 | Minh Thư GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 6 | Tinh Hoa GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 7 | Ngọc Sơn GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 8 | Chỉnh Trang GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 9 | Nhân Ái 1 GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 10 | Minh Phúc GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 11 | My Châu 3 GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 12 | Anh Thư GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 13 | Thủy Anh GV | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 14 | Minh Anh I Q12 | 16/3-16/6 | BINH | R | R | |
| 15 | Phương Vy TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 16 | Thiên Ân TP | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 17 | Thiên Ân BT | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 18 | Thanh Phú TP | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 19 | Linh Chi TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 20 | Huỳnh Liên TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 21 | Toàn Tâm TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 22 | Ngọc Trang TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 23 | Trung Nghĩa TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 24 | Mỹ Hạnh TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 25 | Nhật Tú TB | 15/3-15/6 | BINH | R | R | |
| 26 | NT Số 3 Q10 | 10/3-10/6 | BINH | R | R | |
| 27 | Băng Châu GV | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 28 | Băng Châu Q12 | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 29 | Tiến Trang TB | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 30 | Quang Minh 5 TB | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 31 | Hải Anh TB | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 32 | Ân Phúc GV | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 33 | Vân Anh GV | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 34 | Lan Anh TB | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 35 | Hòa Mai TB | 7/3-7/6 | BINH | R | R | |
| 36 | Tiến Cường TB | 21/3-21/6 | BINH | R | R | |
| 37 | Kim Cúc Q10 | 20/3-20/6 | BINH | R | R | |
| 38 | Phúc Đức TB | 20/3-20/6 | BINH | R | R | |
| 39 | Thảo Ly 09 GV | 25/3-25/6 | BINH | R | R | |
| 40 | An Phước 2 TP | 25/3-25/6 | BINH | R | R | |
| 1 | HT Số 1 Q3 | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 2 | Châu Ngọc Q1 | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 3 | Đức Trí Q3 | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 4 | Thiên Khanh Q3 | 9/3-9/6 | VINH | R | R | |
| 5 | Đức Hạnh Q3 | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 6 | Ba Bảy Q3 | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 7 | Phú Cường PN | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 8 | Tam Linh Q3 | 14/3-14/6 | VINH | R | R | |
| 9 | Âu Châu 2 Q3 | 14/3-14/6 | VINH | R | R | |
| 10 | Thạnh Sơn Q1 | 14/3-14/6 | VINH | R | R | |
| 11 | HT Số 6 Q1 | 9/3-9-6 | VINH | R | R | |
| 12 | HT Số 32 Q3 | 10/3-10/6 | VINH | R | R | |
| 13 | NT 14 Q3 | 14/3-14/6 | VINH | R | R | |
| 14 | Minh Khôi 1 Q3 | 9/3-9/6 | VINH | R | R | |
| 15 | Hồng Ngọc 1 Q3 | 9/3-9/6 | VINH | R | R | |
| 16 | Bảo Quỳnh Q3 | 9/3-9/6 | VINH | R | R | |
| 17 | Phú Thành PN | 9/3-9/6 | VINH | R | R | |
| 18 | Sơn Thảo Q1 | 8/3-8/6 | VINH | R | R | |
| 19 | Phương Anh Q1 | 8/3-8/6 | VINH | R | R | |
| 20 | HT 16 Q1 | 8/3-8/6 | VINH | R | R | |
| 21 | Khương Duy Q1 | 8/3-8/6 | VINH | R | R | |
| 22 | HT 22 Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 23 | Tín Nghĩa Q1 | 8/3-8/6 | VINH | R | R | |
| 24 | Lan Anh Q1 | 8/3-8/6 | VINH | R | R | |
| 25 | Nguyễn Võ Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 26 | Thanh Long PN | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 27 | Công Thành Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 28 | Yến Anh Q3 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 29 | HT Số 7 Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 30 | NT Số 10 Q3 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 31 | NT Số 3 Q3 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 32 | Hồng Đài Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 33 | Quỳnh Lâm Q2 | 6/3-6/6 | VINH | R | R | |
| 34 | Minh Đào Q2 | 6/3-6/6 | VINH | R | R | |
| 35 | NT 68 Q2 | 6/3-6/6 | VINH | R | R | |
| 36 | Mỹ Dung Q2 | 6/3-6/6 | VINH | R | R | |
| 37 | HT Số 7 Hàm Nghi Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 38 | Ngọc Duyên Q1 | 7/3-7/6 | VINH | R | R | |
| 1 | Anh Thư 1 CC | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 2 | Bảo Châu CC | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 3 | Hoàng Phúc CC | 13/4-13/7 | PHUONG | R | ||
| 4 | Long Xuyên CC | 13/4-13/7 | PHUONG | R | ||
| 5 | Đăng Ngọc CC | 13/4-13/7 | PHUONG | R | ||
| 6 | Kim Anh CC | 13/4-13/7 | PHUONG | R | ||
| 7 | Lệ Xuân CC | 13/4-13/7 | PHUONG | R | ||
| 8 | ĐL 10CC | 13/4-13/7 | PHUONG | R | ||
| 9 | Bình Mỹ CC | 10/4-10/7 | PHUONG | R | ||
| 10 | Tân Phúc CC | 10/4-10/7 | PHUONG | R | ||
| 11 | Hoa Phượng CC | 10/4-10/7 | PHUONG | R | ||
| 12 | Sông Trà | 10/4-10/7 | PHUONG | R | ||
| 13 | Hiền Lương 3 CC | 7/4-7/7 | PHUONG | R | ||
| 14 | Hữu Thành CC | 7/4-7/7 | PHUONG | R | ||
| 15 | Phú Hòa CC | 7/4-7/7 | PHUONG | R | ||
| 16 | Vĩnh An Q11 | 7/4-7/7 | PHUONG | R | ||
| 17 | Kiều Dân | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 18 | Hữu Truyền | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 19 | Ngọc Tài Q12 | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 20 | Quỳnh Trâm CC | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 21 | Tùng Khanh CC | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 22 | NT 61 CC | 1/4-1/7 | PHUONG | R | ||
| 1 | ĐL 39 HM | 11/3-11-6 | TAN | R | ||
| 2 | Minh Khang Q12 | 9/3-9/6 | TAN | R | ||
| 3 | Thanh Đông Q12 | 9/3-9/6 | TAN | R | ||
| 4 | Hiền Châu HM | 14/3-14/6 | TAN | R | ||
| 5 | Việt Nga HM | 17/3-17/6 | TAN | R | ||
| 6 | Khang Phú BT | 21/3-21/6 | TAN | R | ||
| 7 | Hồng Nguyễn HM | 21/3-21/6 | TAN | R | ||
| 8 | Thùy Trang HM | 15/3-15/6 | TAN | R | ||
| 9 | Thanh Bình HM | 21/3-21/6 | TAN | R | ||
| 10 | Trí Dũng 2 Q12 | 16/3-16/6 | TAN | R | ||
| 11 | Kim Thương HM | 17/3-17/6 | TAN | R | ||
| 12 | Trương Phượng HM | 16/3-16/6 | TAN | R | ||
| 13 | Tân Mỹ HM | 16/3-16/6 | TAN | R | ||
| 14 | Đức Trí HM | 21/3-21/6 | TAN | R | ||
| 15 | An Bình HM | 16/3-16/6 | TAN | R | ||
| 16 | Yến Châu 2 Q12 | 20/3-20/6 | TAN | R | ||
| 17 | Ngọc Oanh HM | 28/3-28/6 | TAN | R | ||
| 18 | Phương Anh HM | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 19 | Vân Khánh CC | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 20 | Ngọc Thảo HM | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 21 | ĐL 11 HM | 24/3-24/6 | TAN | R | ||
| 22 | Tấn Khang Q12 | 20/3-20/6 | TAN | R | ||
| 23 | Đăng Phúc Q12 | 20/3-20/6 | TAN | R | ||
| 24 | Châu Linh 6 Q12 | 18/3-18/6 | TAN | R | ||
| 25 | Đại Phương Q12 | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 26 | Vân Khánh Q12 | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 27 | Vân Khánh HM | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 28 | Vân Khánh II HM | 27/3-27/6 | TAN | R | ||
| 29 | Anh Khang HM | 30/3-30/6 | TAN | R | ||
| 30 | Hằng Châu HM | 30/3-30/6 | TAN | R | ||
| 31 | ĐL 26 HM | 30/3-30/6 | TAN | R | ||
| 32 | Xuân Thiệp HM | 12/4-12/7 | TAN | R | ||
| 33 | Vạn Đức HM | 8/4-8/7 | TAN | R | ||
| 34 | ĐL 46 HM | 10/4-10/7 | TAN | R | ||
| 35 | ĐL 32 HM | 10/4-10/7 | TAN | R | ||
| 36 | Đại Trường Sinh Q12 | 7/4-7/7 | TAN | R | ||
| 1 | Sao Mai Q4 | 6/3-6/6 | Nguyen | R | R | |
| 2 | Tiến Dũng Q4 | 6/3-6/6 | Nguyen | R | ||
| 3 | Minh Thi 3 Q4 | 6/3-6/6 | Nguyen | R | R | |
| 4 | Thanh Dương Q4 | 6/3-6/6 | Nguyen | R | ||
| 5 | Ngọc Anh Q4 | 6/3-6/6 | Nguyen | R | ||
| 6 | Loan Q4 | 21/4-21/7 | Nguyen | R | ||
| 7 | Thiên Kim Q4 | 21/4-21/7 | Nguyen | R | ||
| 8 | Như Ngọc Q8 | 15/3-15/6 | Nguyen | R | ||
| 9 | Quốc Huy Q8 | 13/3-13/6 | Nguyen | R | R | |
| 10 | Đại Phát Q4 | 23/4-23/7 | Nguyen | R | ||
| 11 | Nguyệt Q4 | 13/3-13/6 | Nguyen | R | R | |
| 1 | Kim Hoàng Q6 | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 2 | NT 116 BT | 21/2-21/5 | Dung | R | R | |
| 3 | Thanh Thư BT | 20/2-20/5 | Dung | R | R | |
| 4 | HT Số 37 BT | 21/2-21/5 | Dung | R | R | |
| 5 | Minh Khang BT | 21/2-21/5 | Dung | R | R | |
| 6 | Đức Thiện BT | 21/2-21/5 | Dung | R | R | |
| 7 | Bạch Yến BT | 22/2-22/5 | Dung | R | R | |
| 8 | Lộc Phương Thanh | 23/2-23/5 | Dung | R | R | |
| 9 | Mỹ Hạnh BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 10 | Thiên Lộc 2 BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 11 | Hồng Phúc BT | 24/2-24/5 | Dung | R | R | |
| 12 | Tuấn Tú BT | 24/2-24/5 | Dung | R | R | |
| 13 | Ngọc Vy BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 14 | Khải Ca BT | 24/2-24/5 | Dung | R | R | |
| 15 | Minh Hiếu BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 16 | Tiến Phú BT | 23/2-23/5 | Dung | R | R | |
| 17 | Nhất Lan BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 18 | Lâm Thủy SKV BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 19 | Thiên Kim BT | 23/2-23/5 | Dung | R | R | |
| 20 | Minh Tuyết BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 21 | Quang Minh 2 BT | 23/2-23/5 | Dung | R | R | |
| 22 | Phương Anh BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 23 | Bích Loan BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 24 | Hải Yến BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 25 | Anh Mỹ BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 26 | Việt Hương BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 27 | Tâm Trí BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 28 | Nhân Nghĩa BT | 3/3-3/6 | Dung | R | R | |
| 29 | Hữu Phúc BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 30 | An Bình BT | 23/2-23/5 | Dung | R | R | |
| 31 | Minh Khôi BT | 4/3-4/6 | Dung | R | R | |
| 32 | Thanh Thúy BT | 1/3-1/6 | Dung | R | R | |
| 33 | Ngọc Châu Q6 | 3/5-3/8 | Dung | R | R | |
| 34 | Thiên Phú Q6 | 1/3-1/6 | Dung | R | R | R |
| 2 | ĐL 9 NB | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 3 | Nhân Nghĩa NB | 27/3-27/6 | Cong | R | ||
| 4 | Minh Nghĩa NB | 30/3-30/6 | Cong | R | ||
| 5 | Hoàng Trang Q7 | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 6 | Đông Á Q7 | 30/3-30/6 | Cong | R | ||
| 7 | Phước An Q7 | 30/3-30/6 | Cong | R | ||
| 8 | Nhật Thủy Q7 | 27/3-27/6 | Cong | R | ||
| 9 | Bình Khánh CG | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 10 | PK Nhi CG | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 11 | ĐL 24 CG | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 12 | Tâm Vân CG | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 13 | PK Phương Nam CG | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 14 | Đăng Khoa NB | 27/3-27/6 | Cong | R | ||
| 15 | ĐL 35 NB | 30/3-30/6 | Cong | R | ||
| 16 | ĐL 26 CG | 31/3-31/6 | Cong | R | ||
| 17 | Ngọc Minh Q7 | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 18 | Ngọc Minh 2 Q7 | 30/3-30/6 | Cong | R | ||
| 19 | Nhà Bè NB | 27/3-27/6 | Cong | R | ||
| 20 | Mộc Châu NB | 27/3-27/6 | Cong | R | ||
| 21 | ĐL 34 NB | 27/3-27/6 | Cong | R | ||
| 22 | Phúc Hậu BC | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 23 | Phật Linh 2 Q7 | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 24 | HT 60 Q8 | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 25 | Mai Bá NB | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 26 | HT 52 Q8 | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 27 | Ngọc Châu NB | 28/3-28/6 | Cong | R | ||
| 1 | SK Mai Trang Q10 | 20/3-20/6 | Minh | R | R | |
| 2 | Kỷ Tiên Q10 | 21/3-21/6 | Minh | R | R | |
| 3 | Nhã Khuyên Q10 | 16/3-16/6 | Minh | R | R | |
| 4 | Trương Việt Cường | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 5 | Ngọc Châu BT | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 6 | Trúc Ngân Q10 | 25/3-25/6 | Minh | R | R | |
| 7 | Khuyên 45 | 22/3-22/6 | Minh | R | R | |
| 8 | Huỳnh Nga BT | 22/3-22/6 | Minh | R | R | |
| 9 | Thúy Vân BT | 23/3-23/6 | Minh | R | R | |
| 10 | Bảo Lam Q10 | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 11 | Hoàng Nhân BT | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 12 | Thu Thu Trang | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 13 | Thu Thu Trang II | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 14 | Thanh Hà BT | 29/3-29/6 | Minh | R | R | |
| 15 | Tâm Đức Q10 | 29/3-29/6 | Minh | R | R | |
| 16 | Thu Minh Q10 | 29/3-29/6 | Minh | R | R | |
| 17 | Thủy Tiên Q10 | 29/3-29/6 | Minh | R | R | |
| 18 | Miền Đông BT | 28/3-28/6 | Minh | R | R | |
| 19 | An Xuân Q10 | 1/4-30/7 | Minh | R | R | |
| 20 | Bảo Tâm Đức BT | 29/3-29/6 | Minh | R | R |




